Pravidelný sběr dat
Asociace pro elektronickou komerci (APEK) provádí sběr dat mezi spotřebiteli, kteří nakupují on-line zboží nebo služby, na měsíční bázi. Na vzorku 1000 respondentů, kteří nakupují na internetu nejméně jednou ročně, sleduje APEK pravidelný vývoj v české e-commerce.
Průměrná útrata za zboží a služby na internetu
| Měsíc | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Leden | 5877 | 6002 |
| Únor | 5108 | 6623 |
| Březen | 5077 | 6386 |
| Duben | 6272 | 5996 |
| Květen | 5644 | 6574 |
| Červen | 6026 | 6483 |
| Červenec | 7391 | 6661 |
| Srpen | 6238 | 7305 |
| Září | 6381 | 6082 |
| Říjen | 6357 | |
| Listopad | 7210 | |
| Prosinec | 10116 |
Průměrná útrata za zboží nebo služby v Kč
Zdroj: APEK,
Kolik objednávek zboží jste v daném měsíci uskutečnil/a na internetu?
| Měsíc | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Leden | 3,32 | 3,22 |
| Únor | 3,36 | 3,69 |
| Březen | 3,46 | 3,58 |
| Duben | 3,38 | 3,56 |
| Květen | 3,62 | 3,71 |
| Červen | 3,50 | 3,84 |
| Červenec | 3,79 | 3,68 |
| Srpen | 3,75 | 3,80 |
| Září | 4,03 | 3,97 |
| Říjen | 3,83 | |
| Listopad | 4,67 | |
| Prosinec | 6,08 |
Zdroj: APEK 2025
Kolik Kč celkem jste zhruba utratil/a v daném měsíci za nákupy zboží na internetu?
| Měsíc | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Leden | 3993 | 4566 |
| Únor | 3989 | 4583 |
| Březen | 3891 | 4722 |
| Duben | 4714 | 4444 |
| Květen | 4147 | 4602 |
| Červen | 4363 | 4703 |
| Červenec | 4728 | 4592 |
| Srpen | 4712 | 4985 |
| Září | 4582 | 4447 |
| Říjen | 4581 | |
| Listopad | 6041 | |
| Prosinec | 7486 |
Zdroj: APEK 2025
Kolik objednávek zboží na internetu v daném měsíci zahrnovalo i jednorázové (nepravidelné) dražší nákupy (nákupy za více než 5 000 Kč)?
| Měsíc | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Leden | 1,40 | 1,38 |
| Únor | 1,32 | 1,55 |
| Březen | 1,23 | 1,58 |
| Duben | 1,71 | 1,50 |
| Květen | 1,47 | 1,46 |
| Červen | 1,24 | 1,36 |
| Červenec | 1,80 | 1,40 |
| Srpen | 1,35 | 1,49 |
| Září | 1,59 | 1,46 |
| Říjen | 1,61 | |
| Listopad | 1,67 | |
| Prosinec | 1,77 |
Zdroj: APEK 2025
Kolik % on-line nakupujících objednalo v daném měsíci na internetu nějaké služby?
| Měsíc | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Leden | 25 % | 26 % |
| Únor | 24 % | 29 % |
| Březen | 22 % | 28 % |
| Duben | 25 % | 27 % |
| Květen | 24 % | 28 % |
| Červen | 28 % | 28 % |
| Červenec | 30 % | 29 % |
| Srpen | 29 % | 31 % |
| Září | 29 % | 28 % |
| Říjen | 28 % | |
| Listopad | 27 % | |
| Prosinec | 33 % |
Zdroj: APEK 2025
Kolik Kč celkem jste zhruba utratil/a v daném měsíci za nákupy služeb na internetu?
| Měsíc | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Leden | 6978 | 5314 |
| Únor | 4318 | 6671 |
| Březen | 5071 | 5956 |
| Duben | 6111 | 5336 |
| Květen | 5795 | 6482 |
| Červen | 5764 | 6063 |
| Červenec | 8171 | 6697 |
| Srpen | 5248 | 7190 |
| Září | 6047 | 5686 |
| Říjen | 6149 | |
| Listopad | 4574 | |
| Prosinec | 7687 |
Zdroj: APEK 2025
Jaké všechny způsoby doručení zboží zakoupeného na internetu jste v daném měsíci využil/a?
| Měsíc | Domů | Do zaměstnání | Do externího výdejního místa | Do výdejny/prodejny e-shopu | Do výdejního boxu |
|---|---|---|---|---|---|
| Leden 24 | 53 % | 8 % | 33 % | 34 % | 46 % |
| Únor 24 | 50 % | 8 % | 32 % | 37 % | 45 % |
| Březen 24 | 48 % | 8 % | 32 % | 32 % | 49 % |
| Duben 24 | 50 % | 9 % | 31 % | 35 % | 47 % |
| Květen 24 | 49 % | 9 % | 36 % | 35 % | 49 % |
| Červen 24 | 52 % | 7 % | 31 % | 32 % | 53 % |
| Červenec 24 | 51 % | 6 % | 28 % | 32 % | 52 % |
| Srpen 24 | 50 % | 10 % | 31 % | 34 % | 51 % |
| Září 24 | 49 % | 9 % | 30 % | 35 % | 51 % |
| Říjen 24 | 47 % | 7 % | 31 % | 33 % | 54 % |
| Listopad 24 | 48 % | 8 % | 34 % | 39 % | 58 % |
| Prosinec 24 | 47 % | 10 % | 39 % | 41 % | 63 % |
| Leden 25 | 47 % | 6 % | 27 % | 31 % | 56 % |
| Únor 25 | 47 % | 8 % | 25 % | 35 % | 57 % |
| Březen 25 | 45 % | 8 % | 25 % | 36 % | 59 % |
| Duben 25 | 44 % | 7 % | 26 % | 32 % | 60 % |
| Květen 25 | 43 % | 8 % | 22 % | 32 % | 61 % |
| Červen 25 | 45 % | 7 % | 26 % | 35 % | 62 % |
| Červenec 25 | 46 % | 7 % | 23 % | 31 % | 65 % |
| Srpen 25 | 42 % | 6 % | 23 % | 35 % | 67 % |
| Září 25 | 44 % | 8 % | 23 % | 32 % | 65 % |
Zdroj: APEK 2025
Kolikrát jste využil/a v daném měsíci následující způsoby doručení zboží zakoupeného na internetu?
| Měsíc | Domů | Do zaměstnání | Do externího výdejního místa | Do výdejny/prodejny e-shopu | Do výdejního boxu |
|---|---|---|---|---|---|
| Leden 24 | 2,04 | 1,81 | 1,84 | 1,88 | 2,13 |
| Únor 24 | 2,11 | 1,99 | 1,90 | 1,78 | 2,25 |
| Březen 24 | 2,20 | 2,04 | 1,76 | 1,89 | 2,34 |
| Duben 24 | 2,27 | 1,98 | 1,87 | 1,69 | 2,20 |
| Květen 24 | 2,19 | 1,96 | 1,97 | 1,78 | 2,13 |
| Červen 24 | 1,99 | 1,92 | 1,87 | 2,05 | 2,30 |
| Červenec 24 | 2,32 | 1,96 | 2,05 | 2,14 | 2,54 |
| Srpen 24 | 2,31 | 2,42 | 1,90 | 1,83 | 2,52 |
| Září 24 | 2,56 | 1,94 | 2,24 | 2,05 | 2,54 |
| Říjen 24 | 2,26 | 2,42 | 2,07 | 1,81 | 2,53 |
| Listopad 24 | 2,42 | 1,90 | 2,56 | 2,16 | 3,00 |
| Prosinec 24 | 2,83 | 2,57 | 2,77 | 2,47 | 3,58 |
| Leden 25 | 2,04 | 1,68 | 1,74 | 1,68 | 2,25 |
| Únor 25 | 2,11 | 2,58 | 2,01 | 1,76 | 2,49 |
| Březen 25 | 2,17 | 2,10 | 1,92 | 1,98 | 2,49 |
| Duben 25 | 2,16 | 1,98 | 1,97 | 1,80 | 2,46 |
| Květen 25 | 2,28 | 1,85 | 1,71 | 2,03 | 2,69 |
| Červen 25 | 2,30 | 1,56 | 2,00 | 1,76 | 2,75 |
| Červenec 25 | 2,00 | 1,81 | 1,98 | 1,85 | 2,60 |
| Srpen 25 | 1,97 | 1,38 | 1,77 | 1,95 | 2,85 |
| Září 25 | 2,14 | 1,73 | 2,08 | 1,89 | 2,71 |
Zdroj: APEK 2025
2.4 Platby na internetu
Platba kartou v posledních letech vévodí on–line nákupům. Ať jde o úhradu přímo během nákupu v e–shopu nebo při převzetí zboží, nahradily karty hotovost významným způsobem. Pokles lze vnímat také u přímých bankovních převodů. Svou roli na druhé straně hrají nové moderní platební způsoby jako Google a Apple Pay.
Jaké všechny způsoby plateb zboží zakoupeného na internetu jste v daném měsíci využil/a?
| Měsíc | Dobírka | Hotově při osobním odběru | Kartou při osobním odběru | Bankovní převod | Kartou přes internet | Účet v platebním systému (PayPal) | Na splátky | Odložená platba | Apple Pay | Google Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leden 24 | 39 % | 9 % | 15 % | 21 % | 58 % | 6 % | 0 % | 0 % | 12 % | 13 % |
| Únor 24 | 38 % | 9 % | 13 % | 24 % | 56 % | 6 % | 0 % | 2 % | 9 % | 15 % |
| Březen 24 | 39 % | 9 % | 13 % | 21 % | 53 % | 8 % | 0 % | 1 % | 10 % | 15 % |
| Duben 24 | 38 % | 7 % | 12 % | 22 % | 56 % | 6 % | 0 % | 2 % | 11 % | 13 % |
| Květen 24 | 35 % | 7 % | 13 % | 23 % | 56 % | 7 % | 0 % | 2 % | 11 % | 17 % |
| Červen 24 | 35 % | 6 % | 12 % | 23 % | 52 % | 6 % | 0 % | 2 % | 13 % | 17 % |
| Červenec 24 | 37 % | 9 % | 13 % | 22 % | 53 % | 7 % | 1 % | 2 % | 13 % | 15 % |
| Srpen 24 | 34 % | 6 % | 15 % | 24 % | 55 % | 7 % | 1 % | 2 % | 13 % | 14 % |
| Září 24 | 34 % | 8 % | 13 % | 25 % | 55 % | 7 % | 0 % | 1 % | 10 % | 17 % |
| Říjen 24 | 36 % | 7 % | 13 % | 20 % | 55 % | 7 % | 0 % | 2 % | 13 % | 15 % |
| Listopad 24 | 37 % | 7 % | 15 % | 25 % | 54 % | 8 % | 0 % | 2 % | 15 % | 19 % |
| Prosinec 24 | 42 % | 10 % | 15 % | 27 % | 57 % | 8 % | 0 % | 3 % | 13 % | 18 % |
| Leden 25 | 32 % | 7 % | 13 % | 21 % | 51 % | 4 % | 0 % | 2 % | 12 % | 18 % |
| Únor 25 | 37 % | 8 % | 14 % | 21 % | 49 % | 8 % | 0 % | 2 % | 16 % | 18 % |
| Březen 25 | 36 % | 7 % | 14 % | 19 % | 49 % | 8 % | 0 % | 1 % | 16 % | 18 % |
| Duben 25 | 36 % | 7 % | 12 % | 22 % | 50 % | 7 % | 0 % | 2 % | 13 % | 18 % |
| Květen 25 | 36 % | 7 % | 11 % | 18 % | 52 % | 8 % | 1 % | 2 % | 14 % | 17 % |
| Červen 25 | 38 % | 6 % | 13 % | 20 % | 50 % | 7 % | 1 % | 2 % | 15 % | 18 % |
| Červenec 25 | 33 % | 6 % | 12 % | 19 % | 52 % | 6 % | 1 % | 1 % | 16 % | 21 % |
| Srpen 25 | 34 % | 7 % | 12 % | 19 % | 50 % | 6 % | 0 % | 2 % | 18 % | 20 % |
| Září 25 | 32 % | 6 % | 11 % | 21 % | 51 % | 5 % | 0 % | 1 % | 15 % | 21 % |
Zdroj: APEK 2025